Tiết diện ruột dẫn | Công suất chịu tải | Chiều dài đường dây | Tiết diện ruột dẫn | Công suất chịu tải | Chiều dài đường dây |
3 mm2 | ≤ 5,5 kW | ≤ 30 m | 10 mm2 | ≤ 12,1 kW | ≤ 45 m |
4 mm2 | ≤ 6,8 kW | ≤ 30 m | 11 mm2 | ≤ 12,9 kW | ≤ 45 m |
5 mm2 | ≤ 7,8 kW | ≤ 35 m | 14 mm2 | ≤ 15,0 kW | ≤ 50 m |
5.5 mm2 | ≤ 8,3 kW | ≤ 35 m | 16 mm2 | ≤ 16,2 kW | ≤ 50 m |
6 mm2 | ≤ 8,7 kW | ≤ 35 m | 22 mm2 | ≤ 20,0 kW | ≤ 60 m |
7 mm2 | ≤ 9,5 kW | ≤ 40 m | 25 mm2 | ≤ 21,2 kW | ≤ 60 m |
8 mm2 | ≤ 10,6 kW | ≤ 40 m | 35 mm2 | ≤ 26,2 kW | ≤ 70 m |
Với loại dây này thì khả năng chịu tải được tính toán và thống kê như biểu sau:
Tiết diện ruột dẫn | Công suất chịu tải | Tiết diện ruột dẫn | Công suất chịu tải |
0,5 mm2 | ≤ 0,8 kW | 2,5 mm2 | ≤ 4,0 kW |
0,75 mm2 | ≤ 1,2 kW | 3,5 mm2 | ≤ 5,7 kW |
1,0 mm2 | ≤ 1,7 kW | 4 mm2 | ≤ 6,2 kW |
1,25 mm2 | ≤ 2,1 kW | 5,5 mm2 | ≤ 8,8 kW |
1,5 mm2 | ≤ 2,4 kW | 6 mm2 | ≤ 9,6 kW |
2,0 mm2 | ≤ 3,3 kW | - | - |
Trong các biểu nêu trên Công suất chịu tải là công suất tổng cộng của các thiết bị tiêu thụ điện trong gia đình như: Đèn điện, quạt điện, nồi cơm điện, bàn là, tủ lạnh, máy giặt, lò nướng vi sóng, máy điều hòa nhiệt độ, máy bơm nước…trên mỗi thiết bị điện, hầu hết đều ghi trị số công suất, có đơn vị là W (Woat) hoặc kW (Kilô-Woat) vì vây một cách tính toán gần đúng, có thể xem như tổng cộng tất cả các trị số công suất ghi trên các thiết bị là công suất chịu tải và tính bằng 80% tổng công suất. Tuy nhiên trong thực tế thị trường khách hàng cũng cần lưu ý nên chọn dây tốt, không nên chọn dây không có nhãn mác trên bao bì, không có các thông tin cơ bản như nhãn hiệu, tên loại dây, tiết diện, cấu trúc ruột dẫn (số sợi và đường kính mỗi sợi)…Rất mong những thông tin này sẽ giúp ích được cho quý khách hàng sử dụng điện quan tâm giúp cho gia đình luôn an toàn và hiệu quả.
إرسال تعليق