CÁC NƯỚC ĐÔNG DÂN NHẤT TRÊN THẾ GIỚI, 2004
Năm 2004 Năm 2050
Xếp hạng | Nước | Dân số (triệu người) | Xếp hạng | Nước | Dân số (triệu người) | |
1 | 1.300 | 1 | Ấn Độ | 1.628 | ||
2 | Ấn Độ | 1.087 | 2 | Trung Quốc | 1.437 | |
3 | Mỹ | 294 | 3 | Mỹ | 420 | |
4 | Inđônêxia | 219 | 4 | Inđônêxia | 308 | |
5 | Bra - xin | 179 | 5 | Nigiêria | 307 | |
6 | Pakixtan | 159 | 6 | Pakixtan | 295 | |
7 | Nga | 144 | 7 | Bănglađét | 280 | |
8 | Bănglađét | 141 | 8 | Braxin | 221 | |
9 | Nigiêria | 137 | 9 | CHDC Công Gô | 181 | |
10 | Nhật | 128 | 10 | Êtiôpia | 173 |
* Năm 2004 trong 10 nước đông dân nhất thế giới có 3 nước Mỹ, Nga và Nhật.
Năm 2050 chỉ còn Mỹ nằm trong danh sách 10 nước đông dân nhất.
Đăng nhận xét